![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
153
寺内タケシとブルージーンズUより
| ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| イントロ | Gm.Bb | C.D | Gm.Bb | C.D | ||||
| メロ1 | Gm.Bb | C.D← | Gm.Bb | C.D | Gm.Bb | C.D← | Gm.Bb | C.D |
| Gm.Bb | C.D | Gm.Bb | C.D | Gm.Bb | C.D | Gm.F | Eb. F | |
| Eb. F. Eb | D7.D7 | |||||||
| サビ | Em | Em | F | F | Bb | C | D | Dグリス |
| Gm.Bb | C.D | Gm.Bb | C.D | Gm.Bb | C.D | Gm F Gm | ドラム | |
| ドラム | ドラム | ドラム | ドラム F | Gm. F | Gm. F | Gm. F | Gm | |
| Gm.Bb | C.D | Gm.Bb | C.D | |||||
| メロ1 | Gm.Bb | C.D← | Gm.Bb♭ | C.D | Gm.Bb | C.D← | Gm.Bb | C.D |
| Gm.Bb | C.D | Gm.Bb | C.D | Gm.Bb | C.D | Gm.F | Eb. F | |
| Eb. F. Eb | D7.D7 | |||||||
| サビ改 | Em | Em | F | F | Bb | C | D | Dグリス |
| Gm.Bb | C.D | Gm.Bb | C.D | Gm.Bb | C.D | Gm F Gm | ドラム | |
| ドラム | ドラム | |||||||
| サビ〜エンド | Em | Em | F | F | Bb | C | D | Dグリス |
| Gm.Bb | C.D | Gm.Bb | C.D | Gm.Bb | C.D | Gm F Gm | ! |
![]() CD |
![]() BOOKS |
![]() DISCOGRAPHY |
![]() SCORE |
![]() LIVE VTR |
![]() SKY PerfecTv |
![]() KARAOKE |
| モカバンド / ブラックサンド・ビーチ(Black Sand Beach) モカバンド・2005年7月18日 サマーライブ・イン小岩井 この時のライブの演奏曲 |