ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
イントロ | Dm | Am.Dm | Gm.Am | Dm | Dm | Am.Dm | Gm.Am | Dm |
Gm〜.Am〜 | Dm〜 | |||||||
メロ1 | Dm | F | Gm | Gm.Am | Dm | >Gm.F | F.Gm | Am.Dm |
Dm.Dm | .F | .Gm | C.F | .Gm | F | Gm.Am | Dm | |
Am | Gm.F | Gm.Am | Dm | |||||
メロ1B | Dm | F | Gm | Gm.Am | Dm | Gm.F | F.Gm | Am.Dm |
Dm.Dm | .F | .Gm | C.F | .Gm | F | Gm.Am | Dm | |
Dm.Dm | F.F | Gm.Gm | Dm.Dm | Dm.Dm | F.F | Gm.Gm | Dm.Dm | |
Gm〜.Am〜 | Dm〜 | |||||||
メロ1 | Dm | F | Gm | Gm.Am | Dm | Gm.F | F.Gm | Am.Dm |
Dm.Dm | .F | .Gm | C.F | .Gm | F | Gm.Am | Dm | |
イントロ | Dm | Am.Dm | Gm.Am | Dm | Dm | Am.Dm | Gm.Am | Dm |
Gm〜.Am〜 | Dm〜 | Gm〜.Am〜 | Dm〜 | |||||
エンディング | Dm | Gm | F | Dm | Gm.Am | Dm | Gm.Am | Dm |
Gm.Am | Dm.Dm |
CD |
BOOKS@ |
E_BOOK No09 |
E_BOOK No10 |
E_BOOK No11 |
Pipelin_Maggin |
LIVE VTR |
モカバンド / チャグチャグ馬ッコ(岩手県民謡) 動画が再生できません(Windows Edge)と表示された方は 動画画面中央の-Youtubeで見る-をクリックください。 |