ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
メロ1 | Cm | B♭ | Cm | E♭ | Cm | B♭ | E♭ | G7 |
Cm | Cm | F | A♭ .B♭ | Cm | A♭ .B♭ | Cm | A♭ /! | |
変調メロ2 | D♭m | B | D♭m | E | D♭m | B | E | A♭ |
D♭m | D♭m | A | A .B | D♭m | B | D♭m | A /! | |
変調メロ3 | Dm | C | Dm | F | Dm | C | F | A7 |
Dm | Dm | B♭ | B♭ .C | Dm | C! | Dm | C | |
Dm...B♭ | B♭ | Dm .Dm | Dm .Dm | Dm .Dm | >Dm! | Am | ||
Dm | Gm | C | Fm | .B♭..C | ||||
メロ3改 | Dm | C | Dm | F | Dm | C | F | A7 |
Dm | Dm | B♭ | B♭.C | Dm | C! | Dm | C | |
Dm...B♭ | B♭ | Dm .Dm | Dm .Dm | Dm .Dm | Dm! | Am | ||
エンディング | Dm | Gm | Cm | Fm | .B♭..C | .D.D.D | D .D.! |
CD |
BOOKS |
MOSRITE |
SCORE |
LIVE VTR |
Playng |
KARAOKE |
Hawaii Five O - Ventures 1984, Nokie & Gerry |