ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
イントロ | Am | G | F | E7 | ||||
メロ1 | Am | Am | Dm | Dm | E7 | E7 | Am | Am |
G7 | G7 | C | C | Dm | F | E/F | E7 | |
メロ2 | Am | E7 | Am Dm | Am A7 | Dm | A7 | Dm | Dm |
E7 | E7 | Am | Dm! | Am | B7/E7 | Am/A#7 | B7 | |
サビ・トロイカ | Em | Em | B7 | B7 | Em | G Am | B7 | B7 |
Em | E7 | Am | Am | B7 | B7 | Em Am | Em E7 | |
メロ2〜エンド | Am | E7 | Am Dm | Am A7 | Dm | A7 | Dm | Dm |
E7 | F E7 | Am | Dm! | Am | B7/E7 | |||
Am/G | F/E/Am6 | 〜 |
CD |
BOOKS |
DISCOGRAPHY |
SCORE |
LIVE VTR |
SKY PerfecTv |
KARAOKE |
霧のカレリア 寺内タケシバージョン フル・パート & カラオケ |
リード・ギター抜き サイド・ギター抜き ベース抜き ドラム抜き |