![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
179 Electric Winterland| ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| イントロ | グリス | F#m | F#m | F#m | F#m | |||
| メロ*2回 | F#m | F#m | F#m | F#m | Bm | Bm | F#m | F#m |
| A | G# / G | F#m | F#m | |||||
| サビ | D | D | C | C | Bb | Bb | A7 | A7 |
| D | D | C | C | Bb | Bb | A7 | グリス | |
| メロ(転調) | Gm | Gm | Gm | Gm | ||||
| Gm | Gm | Gm | Gm | Cm | Cm | Gm | Gm | |
| Bb | A / G# | Gm | Gm | |||||
| メロ(転調) | G#m | G#m | G#m | G#m | G#m | G#m | G#m | G#m | C#m | C#m | G#m | G#m |
| B | Bb / A | G#m | G#m | |||||
| サビ(転調) | E | E | D | D | C | C | B7 | B7 | E | E | D | D | C | C | B7 | グリス | ドラム | 〜 |
| メロ(転調) 〜エンド |
Am | Am | Am | Am | Dm | Dm | Am | Am | C | B / Bb | Am | Am | C | B / Bb | Am | Am | C | B / Bb | Am~ |
![]() CD |
![]() BOOKS |
![]() MOSRITE |
![]() SCORE |
![]() LIVE VTR |
![]() KARAOKE |
|
ブルー・ホライズン / スノーボーダー・ムーヴィン |