ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
イントロ | Dm | Dm | ||||||
メロ | Dm | Dm | B♭ | B♭ | A7 | A7 | Dm | A7 |
Dm | Dm | B♭ | B♭ | >A7 | A7 | Dm | Dm | |
サビ | F | B♭ | F | B♭ | A7 | |||
メロ | Dm | Dm | B♭ | B♭ | A7 | A7 | Dm | A7 |
イントロ | Dm | Dm | ||||||
メロ | Dm | Dm | B♭ | B♭ | A7 | A7 | Dm | A7 |
Dm | Dm | B♭ | B♭ | A7 | A7 | Dm | Dm | |
サビ | F | B♭ | F | B♭ | A7 | |||
メロ | Dm | Dm | B♭ | B♭ | A7 | A7 | Dm | A7 |
Dm | Dm | B♭ | B♭ | A7 | A7 | Dm | A7 | |
エンド | Dm | Gm | A7 | Dm |
CD |
BOOKS |
DISCOGRAPHY |
SCORE |
LIVE VTR |
SKY PerfecTv |
KARAOKE |
モカバンド / 蒼い星くず 2005(ショート・バージョン)
|