ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
イントロ | Dm | F | Bb | A7 | Dm | F | Bb | A7 |
メロ1 | Dm | Dm | Dm | A7 | A7 | A7 | A7 | Dm |
メロ1' | Dm | Dm | Dm/D7 | Gm | Gm | Dm | A7 | Dm |
サビ | C | F | C | F | A7 | Dm C | Bb E | A7 |
C | F | C | F | A7 | Dm C | Bb E | A7 | |
D | A7 | A7 | D | B7 | Em | E7 | A7 | |
D | A7 | A7 | D | B7 | Em | E | A7 | |
メロ1(Organ) | Dm | Dm | Dm | A7 | A7 | A7 | A7 | Dm |
メロ1' | Dm | Dm | Dm/D7 | Gm | Gm | Dm | A7 | Dm |
エンド(イントロ) | Dm | F | Bb | A7 | Dm | F | Bb | A7 |
-- | D |
CD |
BOOKS |
DISCOGRAPHY |
SCORE |
LIVE VTR |
SKY PerfecTv |
KARAOKE |
エルチョクロ(El Choclo)初期ブルージーンズ版 Full Part |
リード・ギター抜き セカンド・ギター抜き サイド・ギター抜き ベース抜き オルガン抜き ドラム抜き |