ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
イントロ | E | E | E | E | ||||
メロ | F#m | F#m | E | E | F#m | F#m | E6 | E | F#m | F#m | E | E | F#m | F#m | E6 |
サビ | G# | G# | A | E | G# | G# | C#m | C#m |
F#m | F#m | E6 | ||||||
メロ | E | F#m | F#m | E | E | F#m | F#m | E6 |
イントロ | E | E | E | E | ||||
メロ | F#m | F#m | E | E | F#m | F#m | E6 | E | F#m | F#m | E | E | F#m | F#m | E6 |
サビ | G# | G# | A | E | G# | G# | C#m | C#m |
F#m | F#m | E6 | ||||||
メロ | E | F#m | F#m | E | E | F#m | F#m | E6 |
イントロ〜エンド | E | E | E | E |
CD |
BOOKS |
DISCOGRAPHY |
SCORE |
LIVE VTR |
SKY PerfecTv |
KARAOKE |
夕陽は紅く(Blue Sunset) 寺内タケシとブルージーンズ |