Measure | P | Q | R | S | T | U | V | W |
Intro | E | E | E | E | E | E | E | E |
Verse | E | E | E | E | E | E | E | E |
G.A | E | G.A | E | G.A | E | G.A | E | |
E | E | E | E | E | E | E | E | |
G.A | E | G.A | E | G.A | E | G.A | E | |
Bridge | E | E | G | G | A | G | E7` | @ |
E | D | E | D | E | D | E | D | |
E | E | E | E | @ | @ | @ | @ | |
E7 | E7 | E7 | E7 | Rif | @ | @ | @ | |
Bridge | E | D | E | D | E | D | E7` | @ |
E | E | E | E | E | E | E | E | |
G.A | E | G.A | E | G.A | E | G.A | E | |
Bridge | E | E | G | G | A | G | E7` | @ |
E | D | E | D | E | D | E | D | |
E | E | E | E | E | E | E | E | |
E` | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
@@CD |
@BOOKS |
MOSRITE |
@SCORE |
@LIVE VTR |
@Playng |
@KARAOKE |
MochaBand / Born To Be Wild |