![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
![]() Ventersの本 |
![]() MOSRITE |
![]() Ventersの楽譜 |
![]() LIVE VTR |
![]() コード譜 |
![]() カラオケ |
| Title : ライブボックス Vol2 | ![]() |
![]() |
![]() |
| Record Label : LIBERTY | |||
| Date : 1992/07/29 | |||
| Price : 12000yen | |||
| Length : | |||
| Artist : ザ・ベンチャーズ / Official / Wikipedia | |||
| -Lead Guitar : Gerry McGee(On Stage '71) / Wikipedia | |||
| -Lead Guitar : Nokie Edwards(From On Stage '72) / Wikipedia | |||
| -Rhythm Guitar - Don Wilson / Wikipedia | |||
| -Bass Guitar - Bob Bogle / Wikipedia | |||
| -Drums - Mel Taylor(Up to On Stage '72) / Wikipedia | |||
| -Keyboad - John Durrill(On Stage '72) | |||
| -Drums - Joe Barile(On Stage '73) | |||
| country : US | |||
| ********************************************** | |||
| Title : ベンチャーズ・オン・ステージ71'(Initial release date : 1971年11月) | ![]() |
![]() |
![]() |
| Number : TOCP 7149 | |||
| Track : | |||
| (1)ワイルドで行こう ⇒コード譜 | |||
| (2)輝く星座 ⇒コード譜 | |||
| (3)クラシカル・ガス | |||
| (4)ベンチャーズ・メンバー紹介 | |||
| (5)パイプライン | |||
| (6)京都慕情 ⇒コード譜 | |||
| (7)フリー | |||
| (8)京都の恋-黒くぬれ ⇒コード譜 | |||
| (9)ハートに火をつけて | |||
| (10)10番街の殺人 ⇒コード譜 | |||
| (11)京都の恋(Vocal Yuko Nagisa) | |||
| (12)京都慕情(Vocal Yuko Nagisa) | |||
| (13)ワイプ・アウト | |||
| (14)アパッチ ⇒コード譜 | |||
| (15)さすらいのギター | |||
| (16)ファイヤー | |||
| (17)ウォーク・ドント・ラン | |||
| (18)ダイヤモンド・ヘッド | |||
| (19)キャラバン |
| CD Description : 1971年8月20日新宿厚生年金ホールで収録されたライヴ・アルバム! 京都の恋 に続く大ヒット 京都慕情、ドアーズのカヴァーハ―トに火をつけて 他 ジェリーの名演奏が聴けるライヴ・アルバム。 |
| The Ventures On Stage '71 ザ・ベンチャーズ・オン・ステージ・1971(by The Ventures Lover) |
| Title : ベンチャーズ・オン・ステージ'72(Initial release date : 1972年11月) | ![]() |
![]() |
![]() |
| Number : TOCP 7150 | |||
| Track : | |||
| (1)クルー・エル・シー ⇒コード譜 | |||
| (2)ドライヴィング・ギター ⇒コード譜 | |||
| (3)アイム・ア・マン | |||
| (4)アパッチ ⇒コード譜 | |||
| (5)ダイヤモンド・ヘッド | |||
| (6)二人の銀座 | |||
| (7)輝く星座 ⇒コード譜 | |||
| (8)10番街の殺人 ⇒コード譜 | |||
| (9)ブルドック ⇒コード譜 | |||
| (10)プラウド・メアリー | |||
| (11)京都の恋-黒くぬれ ⇒コード譜 | |||
| (12)ワイプ・アウト | |||
| (13)ギミ・サム・ラヴィン | |||
| (14)朝日のあたる家 ⇒コード譜 | |||
| (15)ゴットファザー・愛のテーマ | |||
| (16)ホンキー・トンク ⇒コード譜 | |||
| (17)雨の御堂筋(Vocal 欧陽菲菲) | |||
| (18)ウォーク・ドント・ラン | |||
| (19)さすらいのギター | |||
| (20)パイプライン | |||
| (21)キャラバン |
| CD Description : 1972年9月30日 渋谷公会堂で収録!久々にノーキー・エドワーズが復帰した 所謂オリジナル・フォーで来日した年のライヴ・アルバム。 ノーキーが復帰したとあって、全国96ケ所の会場が連日超満員となった。 ゲストは当時 大ヒットした ”雨の御堂筋” を歌った欧陽菲菲。 |
| The Ventures On Stage '72 ザ・ベンチャーズ・オン・ステージ・1972(by The Ventures Lover) |
| Title : ベンチャーズ・オン・ステージ'73 Vol.1(Initial release date : 1973年9月) | ![]() |
![]() |
![]() |
| Number : TOCP 7151 | |||
| Track : | |||
| (1)クルーエル・シー ⇒コード譜 | |||
| (2)夢のカリフォルニア ⇒コード譜 | |||
| (3)アイム・ア・マン | |||
| (4)京都の恋-黒くぬれ ⇒コード譜 | |||
| (5)クラシカル・ガス | |||
| (6)ギミ・サム・ラビン | |||
| (7)悲しき街角(Vocal Don) ⇒コード譜 | |||
| (8)ジャンバラヤ(Vocal Don) | |||
| (9)ホンキー・トンク | |||
| (10)ダイヤモンド・ヘッド | |||
| (11)スカイラブ | |||
| (12)恋人よ飛んでおいでよ | |||
| -------------------------------------- | |||
| Title : ベンチャーズ・オン・ステージ'73 VOL2(Initial release date : 1973年9月) | ![]() |
![]() |
![]() |
| Number : TOCP 7153 | |||
| Track : | |||
| (1)さすらいのギター | |||
| (2)雨の御堂筋(Subtitle-Now Good Bye-Vocal Susan Schreiber) ⇒コード譜 | |||
| (3)京都の恋(Subtitle-Streets of The City-Vocal Susan Schreiber) ⇒コード譜 | |||
| (4)アパッチ ⇒コード譜 | |||
| (5)10番街の殺人 ⇒コード譜 | |||
| (6)朝日のあたる家 ⇒コード譜 | |||
| (7)ドライビング・ギター ⇒コード譜 | |||
| (8)パイプライン | |||
| (9)ワイプ・アウト | |||
| Bonus Track : | |||
| (10)キャラバン | |||
| (11)キャラバン'74 | |||
| (12)キャラバン'75 | |||
| (13)キャラバン'76 |
| CD Description : 1973年7月 郵便貯金ホールでの収録! ドラムのメル・テイラーが抜け、若いドラマ― ジョー・バリル が参加! さらに 女性ヴォーカリスト スーザン・シュレイバー が参加し、ドンも歌を歌うなど以前と趣の異なったライヴ・アルバムとなっている。 この絵コードは短期間で編集され、公演期間中のリリースとなっている。また、同じ年にメル・テーラー&ダイナミックスも来日しており 2組のベンチャーズとして話題になった。 |
| The Ventures - On Stage '73 - QS Quadraphonic LP, 4.0 Surround(by Quadraphonic & 5.1 Music) |