ポジション | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
イントロ | Em | Em | ||||||
メロ1*2回 | Em | Em | Em | Em | Em | Em | C7〜.B7〜 | Em |
メロ2 | E7〜 | E7〜 | Am〜 | Am〜 | D〜 | D〜 | G〜 | .B7! |
Em | Em | Em | Em | Em | Em | C7〜.B7〜 | Em | |
オルガン・サビ | B7〜 | B7〜 | Dm〜 | Dm〜 | A9〜 | A9〜 | CM7〜 | CM7〜 |
E〜 | Em〜 | B7〜 | B7〜 E♭ | E! | E♭ | E! | A♭ | |
A! | E♭ | E! | B♭ | B! A♭ | A! E♭ | E! | E! | |
メロ1*2回 | Em | Em | Em | Em | Em | Em | C7〜.B7〜 | Em |
メロ2 | E7〜 | E7〜 | Am〜 | Am〜 | D〜 | D〜 | G〜 | .B7! |
Em | Em | Em | Em | Em | Em | C7〜.B7〜 | Em | |
オルガン・サビ | B7〜 | B7〜 | Dm〜 | Dm〜 | A9〜 | A9〜 | CM7〜 | CM7〜 |
E〜 | Em〜 | B7〜 | B7〜 | |||||
メロ1*2回 | Em | Em | Em | Em | Em | Em | C7〜.B7〜 | Em |
エンド | C7〜.B7〜 | Em | C7〜.B7〜 | Em | Em7〜 |
CD |
BOOKS |
E_BOOK No12 |
E_BOOK No14 |
E_BOOK No18 |
LIVE VTR |
KARAOKE |
モカバンド / チュニジアの夜(A Night in Tunisia) モカバンド・2005年7月18日 サマーライブ・イン小岩井 この時のライブの演奏曲 |