BOOKS |
MOSRITE |
SCORE |
LIVE VTR |
Chords |
KARAOKE |
Title : Live BOX | |||||||||||||||||||
Content :
Record Label : LIBERTY | Date : 1992/4/22 | Price : 12000yen | Length : 236min | Artist : The Ventures | Title : DISC1 Live BOX1-1 |
| Content : ベンチャーズ・イン・ジャパン' | Track : | (1)ベンチャーズ・メドレー ⇒コード譜 | (2)ドライヴィング・ギター ⇒コード譜 | (3)ブルドッグ ⇒コード譜 | (4)パイプライン | (5)アパッチ ⇒コード譜 | (6)10番街の殺人 ⇒コード譜 | (7)ウォーク・ドント・ラン'64 | (8)バンブル・ビー・ツイスト | (9)ワイプ・アウト | (10)キャラバン'65 | |
-------------------------------------- | |||||||||||||||||||
Title : DISC2Live BOX1-2 | |||||||||||||||||||
Content : ベンチャーズのすべて | |||||||||||||||||||
Number : TOCP 7126 | |||||||||||||||||||
Track : | |||||||||||||||||||
(1)クルー・エル・シー ⇒コード譜 | |||||||||||||||||||
(2)ペネトレーション | |||||||||||||||||||
(3)ブルドッグ ⇒コード譜 | |||||||||||||||||||
(4)アイ・フィール・ファイン | |||||||||||||||||||
(5)朝日のあたる家 ⇒コード譜 | |||||||||||||||||||
(6)アウト・オブ・リミッツ | |||||||||||||||||||
(7)10番街の殺人 ⇒コード譜 | |||||||||||||||||||
(8)ベサメ・ムーチョ・ツイスト ⇒コード譜 | |||||||||||||||||||
(9)ラヴ・ポーションNo.9 ⇒コード譜 | |||||||||||||||||||
(10)星への旅路 ⇒コード譜 | |||||||||||||||||||
(11)ウォーク・イン・ザ・ルーム ⇒コード譜 | |||||||||||||||||||
(12)ウォーク・ドント・ラン’64 | |||||||||||||||||||
(13)ラップ・シティー ⇒コード譜 | |||||||||||||||||||
(14)ワイプ・アウト | |||||||||||||||||||
(15)ベンチャーズ・メドレー ⇒コード譜 | |||||||||||||||||||
(16)悲しき闘牛 | |||||||||||||||||||
(17)テルスター ⇒コード譜 | |||||||||||||||||||
(18)夢のマリナー号 | |||||||||||||||||||
(19)ドライヴィング・ギター ⇒コード譜 | |||||||||||||||||||
(20)アパッチ ⇒コード譜 | |||||||||||||||||||
(21)イエロー・ジャケット ⇒コード譜 | |||||||||||||||||||
(22)パイプライン | |||||||||||||||||||
(23)サーフ・ライダー ⇒コード譜 | |||||||||||||||||||
(24)バンブル・ビー・ツイスト | |||||||||||||||||||
(25)ダイアモンド・ヘッド | |||||||||||||||||||
(26)キャラヴァン | |||||||||||||||||||
(27)ピンク・パンサーのテーマ | |||||||||||||||||||
-------------------------------------- | |||||||||||||||||||
Title : DISC3Live BOX1-3 | |||||||||||||||||||
Content : オン・ステージ・アンコール& ライブ・アゲイン | |||||||||||||||||||
Number : TOCP 7127 | |||||||||||||||||||
Track : | |||||||||||||||||||
(1)ラ・バンバ | |||||||||||||||||||
(2)蜜の味 ⇒コード譜 | |||||||||||||||||||
(3)秘密諜報員 ⇒コード譜 | |||||||||||||||||||
(4)夢のカリフォルニア ⇒コード譜 | |||||||||||||||||||
(5)バットマン | |||||||||||||||||||
(6)ナポレオン・ソロのテーマ | |||||||||||||||||||
(7)二人の銀座 | |||||||||||||||||||
(8)君といつまでも ⇒コード譜 | |||||||||||||||||||
(9)夜空の星 | |||||||||||||||||||
(10)007-0011 | |||||||||||||||||||
(11)ワイプ・アウト’66 | |||||||||||||||||||
(12)ブルー・シャトウ | |||||||||||||||||||
(13)北国の青い空 | |||||||||||||||||||
(14)ブラック・サンド・ビーチ | |||||||||||||||||||
(15)恋はちょっぴり | |||||||||||||||||||
(16)ウーリー・ブリー | |||||||||||||||||||
(17)二人の銀座 | |||||||||||||||||||
(18)涙のギター | |||||||||||||||||||
(19)ラ・バンバ | |||||||||||||||||||
(20)夢のカリフォルニア ⇒コード譜 | |||||||||||||||||||
(21)蜜の味 ⇒コード譜 | |||||||||||||||||||
(22)夕陽は沈む | |||||||||||||||||||
(23)ダイアモンド・ヘッド’67 | |||||||||||||||||||
(24)ラ・バンバ(シングル・ヴァージョン) | |||||||||||||||||||
-------------------------------------- | |||||||||||||||||||
Title : DISC4Live BOX1-4 | |||||||||||||||||||
Content : イン・トーキョー68& ライブ・ザ・ベンチャーズ | |||||||||||||||||||
Number : TOCP 7128 | |||||||||||||||||||
Track : | |||||||||||||||||||
(1)レッツ・ゴー ⇒コード譜 | |||||||||||||||||||
(2)テルスター ⇒コード譜 | |||||||||||||||||||
(3)蜜の味 ⇒コード譜 | |||||||||||||||||||
(4)ボニーとクライドのバラード | |||||||||||||||||||
(5)ビリー・ジョーの唄 | |||||||||||||||||||
(6)パイプライン | |||||||||||||||||||
(7)ワイプ・アウト’68 | |||||||||||||||||||
(8)朝日のあたる家 ⇒コード譜 | |||||||||||||||||||
(9)アパッチ ⇒コード譜 | |||||||||||||||||||
(10)イエスタデイ|〜フリント・ヒル | |||||||||||||||||||
(11)野性のエルザ | |||||||||||||||||||
(12)ウォーク・ドント・ラン’68 | |||||||||||||||||||
(13)キャラヴァン’68 | |||||||||||||||||||
(14)京都の恋 | |||||||||||||||||||
(15)輝く星座 ⇒コード譜 | |||||||||||||||||||
(16)ハートに火をつけて | |||||||||||||||||||
(17)クラシカル・ガス | |||||||||||||||||||
(18)メドレー;フール・ストップ・ザ・レイン~ バッド・ムーン・ライジング | |||||||||||||||||||
(19)黒くぬれ ⇒コード譜 | |||||||||||||||||||
(20)ワイルドで行こう ⇒コード譜 | |||||||||||||||||||
(21)メドレー;風に吹かれて~ ドント・シンク・トゥワイ | |||||||||||||||||||
(22)京都の恋 ⇒コード譜 | |||||||||||||||||||
(23)プラウド・メアリー | |||||||||||||||||||
(24)朝日のあたる家 ⇒コード譜 | |||||||||||||||||||
(25)ホンキー・トンク・ウィメン | |||||||||||||||||||
(26)ハワイ・ファイヴ・オー ⇒コード譜 |