![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
| モカバンドの紹介 | バンドの歴史 | バンドのメンバー | バンドのCD紹介 |
| 演奏曲のコード譜 | バンドの新年会 | バンド歌手のCD | バンド演奏曲変遷 |
| ライブ・レポート | ジャスラック手続き | ライブ Youtube | エレキのカラオケ集 |
| モカバンド/期 | 演奏曲 | 演奏ジャンル Top |
| 第2期 | 1970年代の演奏曲 | インスト曲とビートルズ・オールディーズ |
| NO | 曲 名 | オリジナル演奏 | 音 源 | ビデオ | コード | カラオケ |
| 1 | サーフライダー | ベンチャーズ | Chord | |||
| 2 | カミングホームベイビー | ベンチャーズ | Chord | |||
| 3 | ドライビングギター | ベンチャーズ | Chord | |||
| 4 | ラブポーションNO9 | ベンチャーズ | Chord | |||
| 5 | パイプライン | ベンチャーズ | ||||
| 6 | ダイヤモンド・ヘッド | ベンチャーズ | ||||
| 7 | ベンチャーズ・メドレー | ベンチャーズ | Chord | |||
| 8 | ブルドック | ベンチャーズ | Chord | |||
| 9 | 雨の想い出 | 寺内タケシとブルージーンズ | Chord | Karaole | ||
| 10 | 恋に落ちたら | ビートルズ | ||||
| 11 | シー・ラブズ・ユー | ビートルズ | ||||
| 12 | 涙の乗車券 | ビートルズ | ||||
| 13 | アンド・アイ・ラブ・ハー | ビートルズ | ||||
| 14 | ロコモーション | リトル・エバ | ||||
| 15 | ダイアナ | ポール・アンカ | ||||
| 16 | 悲しき街角 | デル・シャノン | ||||
| 17 | 恋の片道キップ | ニール・セダカ | ||||
| 18 | ルイジアナ・ママ | 飯田久彦 | ||||
| 19 | マイアミ・ビーチ・ルンバ | オリジナル編曲 | ||||
| 20 | 太陽に吼えろのテーマ | オリジナル編曲 | Chord | |||
| 21 | 太陽のかけら | オリジナル編曲 |
| モカバンド/期 | 演奏曲 | 演奏ジャンル Top |
| 第2期 | 1970年代の演奏曲 | 日本のロック、桑名正博・柳ジョージ・沢田研二他 |
| NO | 曲 名 | オリジナル演奏 | 音 源 | ビデオ | コード | カラオケ |
| 1 | 月の灯り | 桑名正博 | ||||
| 2 | 哀愁トゥナイト | 桑名正博 | ||||
| 3 | オン・ザ・ハイウェイ | 桑名正博 | ||||
| 4 | 馬鹿な男のR&R | 桑名正博 | ||||
| 5 | セクシャル・ヴァイオレットNO1 | 桑名正博 | ||||
| 6 | 船を出せ | 桑名正博 | ||||
| 7 | セントラル・パーク | 桑名正博 | ||||
| 8 | ヘイ・ダーリン | 柳ジョージとレイニーウッド | ||||
| 9 | 一人酔い | 柳ジョージとレイニーウッド | ||||
| 10 | スマイル・オン・ミー | 柳ジョージとレイニーウッド | ||||
| 11 | 港亭 | 柳ジョージとレイニーウッド | ||||
| 12 | 雨に泣いている | 柳ジョージとレイニーウッド | ||||
| 13 | ワン・モア・ナイト | 小柴大造とエレファンツ | ||||
| 14 | テル・ミー | 小柴大造とエレファンツ | ||||
| 15 | 別離のシーン | 小柴大造とエレファンツ | ||||
| 16 | 勝手にしやがれ | 沢田研二 | ||||
| 17 | お嬢さんお手上げだ | 沢田研二 | ||||
| 18 | 許されない愛 | 沢田研二 | ||||
| 19 | あなたは稲妻のように | アリス | ||||
| 20 | ダンシング・オールナイト | もんた&ブラザーズ | ||||
| 21 | 二色の独楽 | 井上陽水 | ||||
| 22 | 酒と男と女と涙 | 萩原健一 | ||||
| 23 | 忘れ得ぬ君 | ザ・テンプターズ | ||||
| 24 | センチメンタル・カーニバル | あおい輝彦 | ||||
| 25 | バラの渚 | あおい輝彦 |
| モカバンド/期 | 演奏曲 | 演奏ジャンル Top |
| 第8期 | 1990年の演奏曲 | "パーティ・バンド" ベンチャーズ・寺内タケシ、フュージョン系の他、バックバンドでビートルズやロックを演奏。 |
| NO | 曲 名 | オリジナル演奏 | 音 源 | ビデオ | コード | カラオケ |
| 1 | フェンスの向こうのアメリカ | 柳ジョージとレイニーウッド | ||||
| 2 | ワン・モア・ナイト | 小柴大造とエレファンツ | ||||
| 3 | 一人酔い | 柳ジョージとレイニーウッド | ||||
| 4 | バン・バン・バン | 桑田圭祐 | ||||
| 5 | みんなの歌 | サザン・オールスターズ | ||||
| 6 | フレンド | 安全地帯 | ||||
| 7 | ワイン・レッドの恋 | 安全地帯 | ||||
| 8 | じれったい | 安全地帯 | ||||
| 9 | ナイト・トレイン | 七瀬オリジナル | ||||
| 10 | 熱視線 | 安全地帯 | ||||
| 11 | 山田の海 | 横田オリジナル | ||||
| 12 | オー・ダーリン | ビートルズ | ||||
| 13 | ジョニーBグッド | キャロル | ||||
| 14 | ブラック・マジック・ウーマン | サンタナ | ||||
| 15 | 愛さずにいられない | サザン・オールスターズ | ||||
| 16 | 恋の片道切符 | ニール・セダカ | ||||
| 17 | 悲しき街角 | デル・シャノン | ||||
| 18 | 雨を見たかい | CCR | ||||
| 19 | 君こそ運命 | ポール・アンカ | ||||
| 20 | アイ・ソー・ハー・スタンディング・ゼア | ビートルズ |
| モカバンド/期 | 演奏曲 | 演奏ジャンル Top |
| 第8期 | 1991年の演奏曲 | "パーティ・バンド" 冬のファイナル・パ−ティ・セットリスト。 |
| NO | 曲 名 | オリジナル演奏 | 音 源 | ビデオ | コード | カラオケ |
| 1 | サンダー・ストーム | 高中正義 | ||||
| 2 | HEAT ACHE | 高中正義 | ||||
| 3 | フィンガー・ダンシング | 高中正義 | ||||
| 4 | ウィズ・ダンス | モカバンド・オリジナル | ||||
| 5 | スモーク・オン・ザ・ウォーター | ディープ・パープル | ||||
| 6 | ひとり咲き | チャゲ&アスカ | ||||
| 7 | 湘南マイ・ラヴ | チューブ | ||||
| 8 | 柳町ブルース | 杉浦オリジナル | ||||
| 9 | ためいきのララバイ | 杉浦オリジナル | ||||
| 10 | ジョニーBグッド | キャロル | ||||
| 11 | プリティ・ウーマン | ロイ・オービソン | ||||
| 12 | フルフリ'6 | サザン・オールスターズ | ||||
| 13 | ラヴ・ポーションNo9 | サザン・オールスターズ | ||||
| 14 | 真夏の果実 | サザン・オールスターズ | ||||
| 15 | 希望の轍 | サザン・オールスターズ | ||||
| 16 | スタンド・バイ・ミー | ベン・E・キング | ||||
| 17 | ベンチャーズ・メドレー | ベンチャーズ | Chord | |||
| 18 | ドライビング・ギター | ベンチャーズ | Chord | |||
| 19 | ダイヤモンド・ヘッド | ベンチャーズ | ||||
| 20 | クルエル・シー | ベンチャーズ | Chord | |||
| 21 | 秘密諜報員 | ベンチャーズ | Chord | |||
| 22 | キャラバン | ベンチャーズ | ||||
| 23 | 津軽じょんがら節 | 寺内タケシとブルージーンズ |
| モカバンド/期 | 演奏曲 | 演奏ジャンル Top |
| 第8期 | 1992年の演奏曲 | "パーティ・バンド" 冬のファイナル・パ−ティ・セットリスト。 |
| NO | 曲 名 | オリジナル演奏 | 音 源 | ビデオ | コード | カラオケ |
| 1 | ベンチャーズ・メドレー | ベンチャーズ | Chord | |||
| 2 | ドライビング・ギター | ベンチャーズ | Chord | |||
| 3 | パイプライン | ベンチャーズ | ||||
| 4 | ダイヤモンド・ヘッド | ベンチャーズ | ||||
| 5 | 津軽じょんがら節 | 寺内タケシとブルージーンズ | ||||
| 6 | ラ・クンパリシータ | 寺内タケシとブルージーンズ | Chord | |||
| 7 | クルエル・シー | ベンチャーズ | Chord | |||
| 8 | 秘密諜報員 | ベンチャーズ | Chord | |||
| 9 | 夢のカルフォルニア | ベンチャーズ | Chord | |||
| 10 | キャラバン | ベンチャーズ | ||||
| 11 | 長い夜 | 松山千春 | ||||
| 12 | 雨を見たかい | CCR | ||||
| 13 | ラブ・ポーションNO9 | サザンオールスターズ | ||||
| 14 | 愛さずにはいられない | サザンオールスターズ | ||||
| 15 | 月の灯り | 桑名正博 | ||||
| 16 | バン・バン・バン | 桑田圭祐 | ||||
| 17 | 何もいわなくて夏 | Jウォーク | ||||
| 18 | シー・ラヴズ・ユー | ビートルズ | ||||
| 19 | 抱きしめたい | ビートルズ | ||||
| 20 | オール・マイ・ラビング | ビートルズ | ||||
| 21 | アイ・ソー・ハー・スタンディング・ゼア | ビートルズ | ||||
| 22 | ウィズ・ダンス | モカバンド・オリジナル |
| モカバンド/期 | 演奏曲 | 演奏ジャンル Top |
| 第8期 | 1993年の演奏曲 | "パーティ・バンド" 冬のファイナル・パ−ティ・セットリスト。 |
| NO | 曲 名 | オリジナル演奏 | 音 源 | ビデオ | コード | カラオケ |
| 1 | イマジン | ジョン・レノン | ||||
| 2 | サンダー・ストーム | 高中正義 | ||||
| 3 | SAUDADE | 高中正義 | ||||
| 4 | エリア・コード213 | 鳥山雄司 | ||||
| 5 | レディ・トゥ・フライ | 高中正義 | ||||
| 6 | アイ・ラブ・ユー | 尾崎豊 | ||||
| 7 | 最後の雨 | 中西保志 | ||||
| 8 | 真夜中のダンディ | サザンオールスターズ | ||||
| 9 | 何もいえなくて夏 | Jウォーク | ||||
| 10 | 北の街あかり | 横田厚オリジナル | ||||
| 11 | 山田の海 | 横田厚オリジナル | ||||
| 12 | アイ・ソー・ハー・スタンディング・ゼア | ビートルズ | ||||
| 13 | ウィズ・ダンス | モカバンド・オリジナル | ||||
| 14 | レイン | モカバンド・オリジナル | ||||
| 15 | 一人酔い | 柳ジョージ&レイニーウッド |
| モカバンド/期 | 演奏曲 | 演奏ジャンル Top |
| 第8期 | 1994年の演奏曲 | "パーティ・バンド" 冬のファイナル・パ−ティ・セットリスト。 |
| NO | 曲 名 | オリジナル演奏 | 音 源 | ビデオ | コード | カラオケ |
| 1 | サンダー・ストーム | 高中正義 | ||||
| 2 | 渚のモデラート | 高中正義 | ||||
| 3 | 哀愁のヨーロッパ | サンタナ | ||||
| 4 | ボイス・フロム・アザーズ | カシオペア | ||||
| 5 | 祭りのあと | サザンオールスターズ | ||||
| 6 | すべての歌に懺悔しな | サザンオールスターズ | ||||
| 7 | 上京物語 | シャランQ | ||||
| 8 | スティル・ガット・ブルース | ゲイリー・ムーア | ||||
| 9 | マリア | T−ボラン | ||||
| 10 | 月 | 桑田圭祐 | ||||
| 11 | 真夜中のダンディ | サザンオールスターズ | ||||
| 12 | 男が女を愛する時 | パーシー・スレッジ | ||||
| 13 | ラブ・ポーションNO9 | サザンオールスターズ | ||||
| 14 | 青い瞳 | ブルー・コメッツ | ||||
| 15 | 真冬の帰り道 | ランチャーズ | ||||
| 16 | 夜空の星 | 加山雄三 | ||||
| 17 | 蒼い星屑 | 加山雄三 | ||||
| 18 | 君に会いたい | ジャガーズ | ||||
| 19 | 思い出の渚 | ワイルド・ワンズ | ||||
| 20 | ディジー・ミス・リジー | ビートルズ | ||||
| 21 | アイ・ソー・ハー・スタンディング・ゼア | ビートルズ | ||||
| 22 | ウィズ・ダンス | モカバンド・オリジナル |
| モカバンド/期 | 演奏曲 | 演奏ジャンル Top |
| 第8期 | 1995年の演奏曲 | "パーティ・バンド" 冬のファイナル・パ−ティ・セットリスト。 |
| NO | 曲 名 | オリジナル演奏 | 音 源 | ビデオ | コード | カラオケ |
| 1 | Jの組曲 | 春畑 道哉 | ||||
| 2 | 雨の御堂筋」 | ベンチャーズ | ||||
| 3 | ベンチャーズ・メドレー | ベンチャーズ | Chord | |||
| 4 | 二人の銀座 | Dr.Kプロジェクト | Chord | |||
| 5 | 雨を見たかい | CCR | ||||
| 6 | スモーク・オン・ザ・ウォーター | ディープ・パープル | ||||
| 7 | 愛さずにはいられない | 桑田圭祐 | ||||
| 8 | ズルイ女 | シャランQ | ||||
| 9 | My Babe 君が眠るまで | シャランQ | ||||
| 10 | Be-Bop-A-Lula | ポール・マッカートニー | ||||
| 11 | テル・ゼア・ウィズ・ユー | ビートルズ | ||||
| 12 | 抱きしめたい | ビートルズ | ||||
| 13 | シー・ラヴズ・ユー | ビートルズ | ||||
| 14 | アイ・ソー・ハー・スタンディング・ゼア | ビートルズ | ||||
| 15 | ヘイ・ジュード | ビートルズ |
| モカバンド/期 | 演奏曲 | 演奏ジャンル Top |
| 第9期 | 1997年の演奏曲 | "パーティ・バンド" 冬のファイナル・パ−ティ・セットリスト。 |
| NO | 曲 名 | オリジナル演奏 | 音 源 | ビデオ | コード | カラオケ |
| 1 | ベンチャーズ・メドレー | ベンチャーズ | Chord | |||
| 2 | ドライビングギター | ベンチャーズ | Chord | |||
| 3 | 10番街の殺人 | ベンチャーズ | Chord | Karaoke | ||
| 4 | クルエル・シー | ベンチャーズ | Chord | |||
| 5 | パイプライン | ベンチャーズ | ||||
| 6 | ダイヤモンド・ヘッド | ベンチャーズ | ||||
| 7 | ブラックサンドビーチ | 寺内タケシとブルージーンズ | Chord | |||
| 8 | ブルドック | ベンチャーズ | Chord | |||
| 9 | キャラバン | ベンチャーズ | ||||
| 10 | ノーエ節 | 寺内タケシとブルージーンズ | Chord | |||
| 11 | 黒田節 | 寺内タケシとブルージーンズ | Chord | |||
| 12 | おこさ節 | 寺内タケシとブルージーンズ | Chord | |||
| 13 | 津軽じょんがら節 | 寺内タケシとブルージーンズ | ||||
| 14 | アイ・ソー・ハー・スタンディング・ゼア | ビートルズ | ||||
| 15 | どうにもとまらない | 山本リンダ | ||||
| 16 | プラウド・メアリー | CCR | ||||
| 17 | 朝日のあたる家 | アニマルズ | ||||
| 18 | デイ・トリッパー | ビートルズ | ||||
| 19 | ジス・ボーイ | ビートルズ | ||||
| 20 | テル・ゼア・ウォズ・ユー | ビートルズ | ||||
| 21 | アンド・アイ・ラブ・ハー | ビートルズ | ||||
| 22 | シーズ・ア・ウーマン | ビートルズ | ||||
| 23 | ビーナス | ショッキング・ブルー | ||||
| 24 | 山田の海 | 横田厚オリジナル | ||||
| 25 | ウィズ・ダンス | モカバンド・オリジナル |
| モカバンド/期 | 演奏曲 | 演奏ジャンル Top | ||||
| 第9期 | 1998年の演奏曲 | "インスト・バンド" ベンチャーズ・寺内タケシ その他、インスト中心 -冬のファイナル・パ−ティ・セットリスト |
| NO | 曲 名 | オリジナル演奏 | 音 源 | ビデオ | コード | カラオケ |
| 1 | ドライビングギター | ベンチャーズ | Chord | |||
| 2 | アパッチ | ベンチャーズ | Chord | |||
| 3 | イエロージャケット | ベンチャーズ | Chord | |||
| 4 | 10番街の殺人 | ベンチャーズ | Chord | Karaoke | ||
| 5 | パイプライン | ベンチャーズ | ||||
| 6 | サーフライダー | ベンチャーズ | Chord | |||
| 7 | テルスター | ベンチャーズ | Chord | |||
| 8 | ダイヤモンド・ヘッド | ベンチャーズ | ||||
| 9 | 夢のカルフォルニア | ベンチャーズ | Chord | |||
| 10 | 君といつまでも | ベンチャーズ | Chord | |||
| 11 | チュニジアの夜 | Drkプロジェクト | Chord | |||
| 12 | ハワイ・ファイブ・オー | ベンチャーズ | Chord | |||
| 13 | ノーエ節 | 寺内タケシとブルージーンズ | Chord | |||
| 14 | 黒田節 | 寺内タケシとブルージーンズ | Chord | |||
| 15 | おこさ節 | 寺内タケシとブルージーンズ | Chord | |||
| 16 | さのさ | 寺内タケシとブルージーンズ | Chord | |||
| 17 | レッツ・ゴー | ベンチャーズ | Chord | |||
| 18 | ワイプ・アウト | ベンチャーズ | ||||
| 19 | 京都の恋〜黒く塗れ | ベンチャーズ | Chord | |||
| 20 | J-POPメドレー | ベンチャーズ | Chord | Karaoke | ||
| 21 | 二人の銀座 | Dr.Kバージョン | Chord | |||
| 22 | ブラックサンドビーチ | 寺内タケシとブルージーンズ | Chord | |||
| 23 | 朝日のあたる家 | ベンチャーズ | Chord | |||
| 24 | 津軽じょんがら節 | 寺内タケシとブルージーンズ | ||||
| 25 | ラ・クンパリシータ | 寺内タケシとブルージーンズ | Chord |
| モカバンド/期 | 演奏曲 | 演奏ジャンル Top | ||||
| 第9期 | 1999年の演奏曲 | "インスト・バンド" 1999年のビヤホールのセットリスト |
| NO | 曲 名 | オリジナル演奏 | 音 源 | ビデオ | コード | カラオケ |
| 1 | 太陽の彼方 | アストロノウツ | [MP3] | Video | Chord | |
| 2 | サーフ・パーテイ | アストロノウツ | Video | Chord | ||
| 3 | ホットドキング | アストロノウツ | ||||
| 4 | イエロージャケット | ベンチャーズ | [MP3] | Chord | ||
| 5 | 10番街の殺人 | ベンチャーズ | Chord | Karaoke | ||
| 6 | ダイヤモンド・ヘッド | ベンチャーズ | ||||
| 7 | ベンチャーズ・メドレー | ベンチャーズ | Chord | |||
| 8 | J-POPメドレー | ベンチャーズ | Chord | Karaoke | ||
| 9 | 京都の恋〜黒く塗れ | ベンチャーズ | Chord | |||
| 10 | ブルドック | ベンチャーズ | Chord | |||
| 11 | ドライビングギター | ベンチャーズ | [MP3] | Chord | ||
| 12 | 黒田節 | 寺内タケシとブルージーンズ | Chord | |||
| 13 | おこさ節 | 寺内タケシとブルージーンズ | Chord | |||
| 14 | 津軽じょんがら節 | 寺内タケシとブルージーンズ | ||||
| 15 | ノーエ節 | 寺内タケシとブルージーンズ | Chord | |||
| 16 | ブラックサンドビーチ | 寺内タケシとブルージーンズ | [MP3] | Chord | ||
| 17 | 朝日のあたる家 | ベンチャーズ | Chord | |||
| 18 | プリティウーマン | ベンチャーズ | [MP3] | Video | Chord | Karaoke |
| 19 | ラブポーションNO9 | ベンチャーズ | Video | Chord | ||
| 20 | 夢のカルフォルニア | ベンチャーズ | Chord |
| モカバンド/期 | 演奏曲 | 演奏ジャンル Top | ||||
| 第9期 | 2000年の演奏曲 | "インスト・バンド" 2000年新年会のセットリスト |
| NO | 曲 名 | オリジナル演奏 | 音 源 | ビデオ | コード | カラオケ |
| 1 | 太陽の彼方 | アストロノウツ | Chord | |||
| 2 | サーフ・パーテイ | アストロノウツ | Chord | |||
| 3 | エマの面影 | サウンズ | ||||
| 4 | Mr.MOTO | Dr.Kプロジェクト | Chord | Karaoke | ||
| 5 | キュン!キュン!キュン! | シャープファイブ | Chord | Karaoke | ||
| 6 | 輝く星座〜レット・ザ・サンシャイン | ベンチャーズ | Video | Chord | ||
| 7 | ワイルドで行こう | ベンチャーズ | Video | Chord | ||
| 8 | ストップザミュージック | ベンチャーズ | Chord | Karaoke | ||
| 9 | 逃亡者 | ベンチャーズ | Video | Chord | ||
| 10 | プリティウーマン | ベンチャーズ | Video | Chord | Karaoke | |
| 11 | ラブポーションNO9 | ベンチャーズ | Video | Chord | ||
| 12 | ベンチャーズ・メドレー | ベンチャーズ | Chord | |||
| 13 | 運命 | 寺内タケシとブルージーンズ | Chord | |||
| 14 | ラ・クンパリシータ | 寺内タケシとブルージーンズ | Chord | |||
| 15 | 雨の想い出 | 寺内タケシとブルージーンズ | Chord | Karaoke | ||
| 16 | 娘道成寺 | 寺内タケシとバニーズ | Chord | |||
| 17 | 佐渡おけさ | 寺内タケシとブルージーンズ | Chord | |||
| 18 | 元禄花見踊り | 寺内タケシとバニーズ | Chord | |||
| 19 | 涙のギター | 寺内タケシとブルージーンズ | Chord | |||
| 20 | 夜空の星 | 寺内タケシとブルージーンズ | Chord | |||
| 21 | 霧のカレリア | 寺内タケシとブルージーンズ | Chord | Karaoke | ||
| 22 | ウィズ・ダンス | モカバンド・オリジナル | ||||
| 23 | 山田の海 | 横田厚オリジナル | ||||
| 24 | アイ・ソー・ハー・スタンディング・ゼア | ビートルズ | ||||
| 25 | 恋に落ちたら | ビートルズ | ||||
| 26 | ティアーズ・イン・ヘヴン | エリック・クラプトン | ||||
| 25 | テリーメドレー | 寺内タケシとブルージーンズ | Chord |
| モカバンド/期 | 演奏曲 | 演奏ジャンル Top | ||||
| 第9期 | 2001年の演奏曲 | "インスト・バンド" 八戸のホテルでのセットリスト |
| NO | 曲 名 | オリジナル演奏 | 音 源 | ビデオ | コード | カラオケ |
| 1 | ベンチャーズ12曲メドレー | ベンチャーズ | Yutube | |||
| 2 | ホテル・パシフィック | ベンチャーズ | Yutube | Chord | ||
| 3 | 君といつまでも | ベンチャーズ | Chord | |||
| 4 | ドライ・サーフ | モカバンド・オリジナル | Yutube | Chord | ||
| 5 | 夜空の彼方に | モカバンド・オリジナル | Yutube | Chord | ||
| 6 | ミッドナイト・ドリーミング | モカバンド・オリジナル | Yutube | Chord | ||
| 7 | チャグチャグ馬ッコ | モカバンド・オリジナル編曲 | Yutube | Chord | ||
| 8 | 日本古謡メドレー | 寺内タケシとバニーズ | Chord | |||
| 9 | 二人の銀座 | Dr.Kバージョン | Chord | |||
| 10 | 津軽じょんがら節 | 寺内タケシとブルージンズ | ||||
| 11 | ラ・クンパルシータ | 寺内タケシとブルージーンズ | Chord | |||
| 12 | ブルドック | ベンチャーズ | Chord |
| モカバンド/期 | 演奏曲 | 演奏ジャンル Top | ||||
| 第10期 | 2002年の演奏曲 | "インスト・バンド" 滝沢市夏祭りのセットリスト |
| NO | 曲 名 | オリジナル演奏 | 音 源 | ビデオ | コード | カラオケ |
| 1 | ベンチャーズ12曲メドレー | ベンチャーズ | ||||
| 2 | ホテル・パシフィック | ベンチャーズ | Chord | |||
| 3 | 危険な関係のブルース | 鮎川誠&Dr.K ProJ | [MP3] | Chord | ||
| 4 | ドライ・サーフ | モカバンド・オリジナル | Yutube | Chord | Karaoke | |
| 5 | ミッドナイト・ドリーミング | モカバンド・オリジナル | Yutube | Chord | ||
| 6 | サルサでサーフ | 高野寛 | Yutube | Chord | ||
| 7 | ハンガリアン舞曲第五番 | 寺内タケシとブルージーンズ | Chord | |||
| 8 | 二人の銀座 | Dr.Kバージョン | Chord | |||
| 9 | 津軽じょんがら節 | 寺内タケシとブルージンズ | ||||
| 10 | ラ・クンパリシータ | 寺内タケシとブルージーンズ | Chord | |||
| 11 | ロング・タイム・ア・ゴー!ゴー | ブルー・ホライズン | [MP3] | Yutube | Chord | |
| 12 | 雨の想い出 | 寺内タケシとブルージーンズ | Chord | Karaoke | ||
| 13 | さすらいのギター〜エマの面影 | Dr.Kプロジェクト | Chord | |||
| 14 | 運命 | 寺内タケシとブルージーンズ | Chord |
| 2003年以降の演奏曲は ライブ・レポートへ |